Ce petit gîte est notre dernière rénovation dans la partie de notre ancienne ferme que l’on appelle la « Maison de la Grand-mère ». C’est la partie la plus ancienne qui date certainement de la fin du 18ème siècle. La charpente, tout en chêne tordu est d’origine. C’est un ensemble magnifique que nous avons voulu préserver à tout prix même s’il faut baisser la tête au milieu de la pièce pour passer la poutre centrale. Pour nos hôtes qui auraient de la difficulté à mémoriser ce mouvement, nous disposons de casques d’escalade que nous mettons volontiers à disposition.
Le rez de chaussée dispose d’une petite cuisine bien équipée et avec un lave-vaisselle. Un coin à manger avec une table et bancs de fabrication maison, tout comme l’escalier, une belle collaboration entre le père et le fils, un beau mariage de matériaux avec le bois et le métal. Un poêle à bois permet de chauffer tout le gîte que nous avons pris soin d’isoler douillettement avec de la laine de bois.
Le +: les hôtes de ce gîte disposent de 2 terrasses, une plein sud devant la façade pour profiter des rayons doux du soleil et, quand celui-ci se fait trop ardent, une autre terrasse à l’ombre d’un tilleul.
Location du gîte 4 places
Prix basse saison 2025 | Prix haute saison 2025 (vacances scol, j.fériés et ponts) | Remarque | |
---|---|---|---|
Week-end | 150 € | 200 € | Samedi 14h au dimanche 17h, literie comprise. Pour les séjours de moins de 3 jours, serviettes de douche fournies à partir de 3 nuits |
Semaine | 500 € | 550 € | Samedi 14h à samedi 11h00, literie comprise, serviettes de douche comprises |
A la journée en semaine (en complément d'un week-end ou à partir de 2 nuits) | 100 € | 130 € | A partir de 2 nuits ou en complément d'un WE Pour une nuit unique 150 € en basse saison et 200 € en haute saison, literie comprise, serviettes de douche fournies à partir de 3 nuits. |
Lessive | 7 € / machine | 7 € / machine | A suspendre vous-mêmes |
Pour consulter nos autres offres d’hébergements ou faire une réservation, veuillez vous rendre sur notre page Offres d’hébergements
Disponibilité
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pour les disponibilités des autres hébergements, veuillez vous rendre sur la page Nos disponibilités.
Le gîte en images